شركة كوين لينغ للآلات المبردة (فيتنام) المحدودة
·
رقم 10-12 شارع 7، منطقة تان دوك الصناعية، بلدية دوك هو ها، مقاطعة دوك هو، لونغ آن، فيتنام
|
الحد الأدنى 1 قطعة
جدول المواصفات
| النموذج | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S |
|---|---|---|---|---|---|
| إمداد الكهرباء | 3 مراحل - 380 فولت - 50 هرتز | 3 مراحل - 380 فولت - 50 هرتز | 3 مراحل - 380 فولت - 50 هرتز | 3 مراحل - 380 فولت - 50 هرتز | 3 مراحل - 380 فولت - 50 هرتز |
| قدرة التبريد | 127.7 كيلوواط | 162.2 كيلوواط | 209.4 كيلوواط | 274.1 كيلوواط | 312.5 كيلوواط |
| 109,822 سعرة حرارية/ساعة | 139,492 سعرة حرارية/ساعة | 180,084 سعرة حرارية/ساعة | 235,726 سعرة حرارية/ساعة | 268,750 سعرة حرارية/ساعة | |
| درجة الحرارة | درجة حرارة البيئة: 10oC~37oC | درجة حرارة ماء المبرد: 4oC~16oC | درجة حرارة البيئة: 10oC~37oC | درجة حرارة ماء المبرد: 4oC~16oC | درجة حرارة البيئة: 10oC~37oC |
| استهلاك الطاقة | 27.5 كيلوواط | 33.9 كيلوواط | 43.3 كيلوواط | 56.5 كيلوواط | 64 كيلوواط |
| كهرباء التشغيل 380 فولت | 49 أمبير | 61 أمبير | 77 أمبير | 101 أمبير | 114 أمبير |
| كهرباء البدء 380 فولت | 123 أمبير | 151 أمبير | 193 أمبير | 252 أمبير | 286 أمبير |
| تحكم السعة | 0، 25، 50، 75، 100 % | 0، 25، 50، 75، 100 % | 0، 25، 50، 75، 100 % | 0، 25، 50، 75، 100 % | 0، 25، 50، 75، 100 % |
| الضاغط | النوع: برغي شبه محكم | النوع: برغي شبه محكم | النوع: برغي شبه محكم | النوع: برغي شبه محكم | النوع: برغي شبه محكم |
| الكمية: 1 | الكمية: 1 | الكمية: 1 | الكمية: 1 | الكمية: 1 | |
| وضع البدء | Y-△ نجمة-دلتا | Y-△ نجمة-دلتا | Y-△ نجمة-دلتا | Y-△ نجمة-دلتا | Y-△ نجمة-دلتا |
| سرعة الدوران | دورة في الدقيقة: 2950 | دورة في الدقيقة: 2950 | دورة في الدقيقة: 2950 | دورة في الدقيقة: 2950 | دورة في الدقيقة: 2950 |
| مقاومة التسخين بالزيت | واط: 150 | واط: 150 | واط: 150 | واط: 150x2 | واط: 150x2 |
| تبريد الديزل | النوع: SOLEST 120 | النوع: SOLEST 120 | النوع: SOLEST 120 | النوع: SOLEST 120 | النوع: SOLEST 120 |
| الكمية: 13 لتر | الكمية: 13 لتر | الكمية: 17 لتر | الكمية: 17 لتر | الكمية: 17 لتر | |
| المبرد | النوع: R-134A | النوع: R-134A | النوع: R-134A | النوع: R-134A | النوع: R-134A |
| الكمية: 24 كيلوغرام | الكمية: 30 كيلوغرام | الكمية: 36 كيلوغرام | الكمية: 48 كيلوغرام | الكمية: 54 كيلوغرام | |
| نوع الصمام التنظيمي | صمام التمدد الحراري | صمام التمدد الحراري | صمام التمدد الحراري | صمام التمدد الحراري | صمام التمدد الحراري |
| المبخر | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف |
| تدفق الماء البارد | متر مكعب/ساعة: 22 | متر مكعب/ساعة: 27.9 | متر مكعب/ساعة: 36.0 | متر مكعب/ساعة: 47.1 | متر مكعب/ساعة: 53.8 |
| فقدان الضغط | متر: 4.6 | متر: 4.8 | متر: 5.2 | متر: 5.2 | متر: 5.6 |
| قطر الأنابيب | بوصة: DN80 | بوصة: DN80 | بوصة: DN80 | بوصة: DN100 | بوصة: DN100 |
| المكثف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلاف | النوع: أنبوبي وغلا
شركة كوين لينغ للآلات المبردة (فيتنام) المحدودةشركة كوين لينغ لتبريد الآلات (فيتنام) المحدودةشركة كوين لينغ لتبريد الآلات (فيتنام) المحدودة هي فرع من شركة كوين لينغ لتبريد الآلات المحدودة. نحن متخصصون في تقديم مجموعة واسعة من حلول التبريد، بما في ذلك المبردات اللولبية المبردة بالماء، ومضخات الحرارة المبردة بالهواء / المبردات المبردة بالهواء، والمبردات الطرد المركزي، والمبردات الغارقة، ووحدات الملح اللولبية المبردة بالماء، ووحدات مضخات الحرارة اللولبية المبردة بالماء، والوحدات المودولية المبردة بالهواء، ووحدات الصناديق الصناعية، ووحدات المياه الساخنة المستمدة من الهواء، ومبردات المياه، ووحدات تكييف الهواء المبردة بالهواء ذات التمدد المباشر، ووحدات التكثيف، والمبادلات الحرارية الصناعية من نوع الأنبوب والغلاف، وصناديق تكييف الهواء، وغيرها من ملحقات وحدات المروحة لتكييف الهواء. خدمات احترافية
فلسفة العمل"السعي نحو التميز، الاستدامة، الرعاية الحقيقية، الخدمة الاحترافية" مصنعنوع العمل
من 501 إلى 1,000 شخصالموظفين
1988سنة التأسيس
تايلاند، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، إلخالسوق الرئيسي
ورشة الإنتاج
صورة الشركة
صورة الشركة
صورة الشركة
صورة الشركة
KLFW/ R-22
KLFW/ R-134a
ضاغط كهو
وحدة تبريد غارقة
لم يتم تقديم مراجعة بعد! |